PROCTOR Surfboards オプションプライスリスト(価格表)
10 月 9 日, 2009
| アップグレード・オプション | 価格 | ||
|---|---|---|---|
| Common Options (共通オプション) |
カスタムオーダー料金 | 5,000円(本体価格) 5,250円(税込価格) |
|
| フィン・アップグレード | 5フィンボックス | 10,000円(本体価格) 10,500円(税込価格) |
|
| グラスオンフィン ※ブルー・クリアー・ブラック・イエロー(あくまでも希望色になります。) |
7,000円(本体価格) 7,350円(税込価格) |
||
| ポリエスター・アップグレード | S−Cloth | 4,500円(本体価格) 4,725円(税込価格) |
|
| グロス&ポリッシュ | 15,000円(本体価格) 15,750円(税込価格) |
||
| Team Sande | 10,000円(本体価格) 10,500円(税込価格) |
||
| Y2K UV | 7,000円(本体価格) 7,350円(税込価格) |
||
| テールエリア | Tail Patch | 7,000円(本体価格) 7,350円(税込価格) |
|
| Channels 4チャンネル | 17,000円(本体価格) 17,850円(税込価格) |
||
| Channels 6チャンネル | 22,000円(本体価格) 23,100円(税込価格) |
||
| ボンザーボトム | 17,000円(本体価格) 17,850円(税込価格) |
||
| フォーム | Paraboric フォーム | 20,000円(本体価格) 21,000円(税込価格) |
|
| カスタム・アートワーク | 20,000円(本体価格)〜 21,000円(税込価格)〜 ※デザイン・仕上げにより変動します。 |
||
| Proxy Options (プロキシー・オプション) |
Titanium Carbon Flex Tail | 18,000円(本体価格) 18,900円(税込価格) |
|
| Titanium Carbon Flex Tail & Kevlar Compression Patch | 29,500円(本体価格) 30,975円(税込価格) |
||
| Carbon Rails | 20,000円(本体価格) 21,000円(税込価格) |
||
| Team Sande | 10,000円(本体価格) 10,500円(税込価格) |
||
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




